ПАРАМЕТРЫ ПОЛУПОГРУЖНЫХ АГРЕГАТОВ МАРКИ
Подача номинальная, м³ /ч | 120 |
Диапазон подач, м3/ч | 90 - 150 |
Вязкость, сСт | не более 125 |
Напор номинальный, м | 40 |
Давление на выходе из агрегата, МПа | не более 13 |
Мощность электродвигателя, кВт | 15 - 37 |
Фланец (присоединение насосов) | DN 150 |
Диапазон значений температур, °С | -60°С до +120°С |
Класс защиты | IP54, IP55, IP65, IP66 |
Плотность среды, кг/м^3 | до 1200 |
Масса агрегата, кг | 1110 |
Конструкция | центробежный |
Защита от сухого хода | есть |
Вид исполнения | полупогружные |
Наименование | A, мм | В, мм | C, мм | D, мм | Плотность среды, | Вязкость среды, сСт | Двигатель | Масса агрегата, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЦСГ-Е-120-40-ПЗ,2-А-УХЛ2 | 3200 | 3855 | 1000 | 390 | 1000 | 1 | ВА180М2, 30кВт | 965 |
4040 | 1020 | 1200 | 78 | ВА200М2, 37кВт | 1110 | |||
НЦСГ-Е-120-60-П3,2-А-УХЛ2 | 3200 | 4030 | 1030 | 390 | 1200 | 78 | ВА225М2, 55кВт | 1175 |
НЦСГ-Е-120-80-П3,2-А-УХЛ2 | 3200 | 4100 | 1175 | 390 | 1200 | 125 | BA250S2, 75кВт | 1390 |
НЦСГ-Е-120-100-П3,2-А-УХЛ2 | 3200 | 4100 | 1175 | 390 | 1000 | 1 | BA250S2, 75кВт | 1390 |
1205 | 1200 | 125 | ВА250М2, 90кВт | 1420 |
Внимание!
Информация о конкретном агрегате выдается заказчику по запросу на основании технического задания — опросного листа. Бланк опросного листа размещен на нашем сайте.
Модель | Номинальный напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3 | Частота тока, Гц |
---|---|---|---|---|
НЦСГ-Е-120-60-П | 60 | 22...55 | До 1200 | |
НЦСГ-Е-120-80-П | 80 | 30...75 | До 1200 | |
НЦСГ-Е-120-100-П | 100 | 37...90 | До 1200 | |
НЦСГ-Е-120-120-П | 120 | 45...110 | До 1200 | |
НЦСГ-Е-120-140-П | 140 | 45...132 | До 1200 | |
НЦСГ-Е-120-160-П | 160 | 55...132 | До 1200 | |
НЦСГ-Е-120-180-П | 180 | 75...132 | До 1200 | |
НЦСГ-Е-120-200-П | 200 | 75...132 | До 1100 | |
НЦСГ-Е-120-240-П | 240 | 90...132 | До 900 | |
НЦСГ-Е-120-300-П | 300 | 110...132 | До 700 |
Номер вашего обращения 1
Насосные агрегаты
Доп. оборудование
Номер вашего обращения 1
Номер вашего обращения 1
Номер вашего обращения 1