ПАРАМЕТРЫ МНОГОСЕКЦИОННЫХ АГРЕГАТОВ МАРКИ
Подача номинальная, м³ /ч | 60 |
Диапазон подач, м3/ч | 40 - 80 |
Вязкость, сСт | не более 80 |
Напор номинальный, м | 1400 |
Давление на выходе из агрегата, МПа | не более 13 |
Мощность электродвигателя, кВт | 45 - 75 |
Фланец (присоединение насосов) | DN 125 DN 150 |
Диапазон значений температур, °С | -60°С до +120°С |
Класс защиты | IP54, IP55, IP65, IP66 |
Плотность среды, кг/м^3 | До 700 |
Масса агрегата, кг | 3370 |
Конструкция | центробежный |
Защита от сухого хода | есть |
Вид исполнения | многосекционные |
Обозначение | Назначение | Размеры |
---|---|---|
Н | Нагнетание | Ду25 |
К | Высасывание | Ду40 |
Л | Слив жидкости | Ду10 |
М | Воздушник | Ду10 |
Т | Установка датчика температуры | М20х1,5 |
С | Под установку манометра | М20х1,5 |
Наименование | A, мм | В, мм | C, мм | D, мм | Е, мм | Температура среды, °С |
Плотность среды, |
Вязкость среды, сСт | Двигатель | Масса агрегата, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1185 | 1375 | 2726 | 450 | 1450 | до 100 | 700 | 1 |
|
3370 |
Внимание!
Информация о конкретном агрегате выдается заказчику по запросу на основании технического задания — опросного листа. Бланк опросного листа размещен на нашем сайте.
Поз | Наименование узлов деталей | Типы агрегатов: НЦСГ-Е-0.5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 12.5; 20; 25; 40; 60; 90; 120; 180; 240; 300; 500 |
---|---|---|
Материальное исполнение | ||
1 | Корпуса насоса | Сталь типа 09Г2С |
2 | Стойка муфты (Фонарь) | Сталь типа 09Г2С |
3 | Плита | Сталь типа 09Г2С |
5 | Центробежная ступень в сборе | Коррозионно-износостойкая сталь |
6 | Подшипники скольжения | SiC(Карбид кремния) |
7 | Опоры подшипников | Нержавеющая сталь |
8 | Межступенчатые и дистанционные втулки | Нержавеющая сталь |
9 | Вал | Нержавеющая сталь |
11 | Магнитная муфта | Сталь 09Г2С |
Материал магнитов | SmCo(самарий-кобальт) | |
14 | Герметизирующий экран |
Нержавеющая сталь. Возможное исполнение: - оксидная керамика; - титановый сплав. |
16 | Уплотнения | Фторкаучуки |
17 | Ответные фланцы | Сталь типа 09Г2С |
18 | Фланцевые уплотнители |
ПМБ Возможное исполнение: - СНП; - нержавеющая сталь. |
В таблице указаны базовые исполнения агрегатов. По согласованию с Заказчиком возможны другие варианы материального исполнения агрегатов
№ | Позиция по схеме | Контролируемый параметр | Тип датчика* | Выходной сигнал** | Выходной сигнал** | Требование к оснащению |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВК1 | Температура герметизирующего экрана | Термопреобразователь сопротивления | НСХ Pt100, 4-20 мА, HART | Камера герметизирующего стакана. ООО «НТЭ» | Обязательно (для металлических стаканов) |
2 | ВК2, ВК3 | Температура подшипников электродвигателя | Термопреобразователь сопротивления | НСХ Pt100, 4-20 мА, HART | Корпус двигателя. Изготовитель двигателя/ ООО «НТЭ» | Рекомендовано |
3 | ВК4-ВК6 | Температура обмоток статора электродвигателя | РТС-термистор (3 шт., соединенные последовательно) | Сигнал по DIN 44082 | Встроены в обмотки двигателя. Изготовитель двигателя | Рекомендовано |
Термопреобразователь сопротивления Pt100 | НСХ Pt100 | |||||
4 | SL1 | Наличие перекачиваемой среды в агрегате – «сухой ход» | Сигнализатор уровня жидкости | «сухой контакт» 4-20 мА, NAMUR | Напорный трубопровод. Заказчик | Обязательно |
5 | SL2 | Контроль целостности герметизирующего экрана | Сигнализатор уровня жидкости | «сухой контакт» 4-20 мА, NAMUR | Камера герметизирующего стакана. ООО «НТЭ» | Обязательно (для неметаллических экранов) |
6 | BP1, BP2 | Давление перекачиваемой среды | Датчик давления | 4-20 мА, HART | Всасывающий/ Напорный трубопровод. Заказчик | Рекомендовано |
7 | BV1, BV2 | Вибрация агрегата и электродвигателя | Датчик виброскорости | 4-20 мА | Корпус электродвигателя. ООО «НТЭ» | Рекомендовано |
Корпус агрегата. ООО «НТЭ» |
*Выбор марки – стандартная комплектация либо по ТЗ (ОЛ) Заказчика.
**Тип выходного сигнала может быть изменен по согласованию с Заказчиком.
Модель | Номинальный напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3 | Частота тока, Гц |
---|---|---|---|---|
НЦСГ-Е-60-260 | 260 | 22...55 | До 1200 | |
НЦСГ-Е-60-300 | 300 | 30...75 | До 1200 | |
НЦСГ-Е-60-400 | 400 | 37...75 | До 1200 | |
НЦСГ-Е-60-500 | 500 | 30...75 | До 1200 | |
НЦСГ-Е-60-600 | 600 | 37...75 | До 1200 | |
НЦСГ-Е-60-700 | 700 | 30...75 | До 1200 | |
НЦСГ-Е-60-800 | 800 | 37...75 | До 1200 | |
НЦСГ-Е-60-900 | 900 | 37...75 | До 1200 | |
НЦСГ-Е-60-1000 | 1000 | 37...75 | До 1000 | |
НЦСГ-Е-60-1100 | 1100 | 37...75 | До 1000 | |
НЦСГ-Е-60-1200 | 1200 | 37...75 | До 900 | |
НЦСГ-Е-60-1300 | 1300 | 37...75 | До 800 | |
НЦСГ-Е-60-1600 | 1600 | 45...75 | До 700 | |
НЦСГ-Е-60-1800 | 1800 | 55...75 | До 700 | |
НЦСГ-Е-60-1900 | 1900 | 55...75 | До 600 |
Номер вашего обращения 1
Насосные агрегаты
Доп. оборудование
Номер вашего обращения 1
Номер вашего обращения 1
Номер вашего обращения 1