ПАРАМЕТРЫ МНОГОСЕКЦИОННЫХ АГРЕГАТОВ МАРКИ
Наличие товара:
Оплата:
Доставка:| Подача номинальная, м³ /ч | 25 |
| Диапазон подач, м3/ч | 15 - 35 |
| Вязкость, сСт | не более 50 |
| Напор номинальный, м | 900 |
| Давление на выходе из агрегата, МПа | не более 22 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 22 - 45 |
| Фланец (присоединение насосов) | DN 80 DN 100 |
| Диапазон значений температур, °С | -60°С до +120°С |
| Класс защиты | IP54, IP55, IP65, IP66 |
| Плотность среды, кг/м^3 | До 858 |
| Масса агрегата, кг | 1800 |
| Конструкция | центробежный |
| Защита от сухого хода | есть |
| Вид исполнения | многосекционные |
| Обозначение | Назначение | Размеры |
|---|---|---|
| Н | Нагнетание | Ду25 |
| К | Высасывание | Ду40 |
| Л | Слив жидкости | Ду10 |
| М | Воздушник | Ду10 |
| Т | Установка датчика температуры | М20х1,5 |
| С | Под установку манометра | М20х1,5 |
| Наименование | A, мм | В, мм | C, мм | D, мм | Е, мм | Температура среды, °С |
Плотность среды, |
Вязкость среды, сСт | Двигатель | Масса агрегата, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1152 | 1252 | 2200 | 320 | 1310 | до 240 | 542-858 | 1 |
|
1800 |
Внимание!
Информация о конкретном агрегате выдается заказчику по запросу на основании технического задания — опросного листа. Бланк опросного листа размещен на нашем сайте.
| Поз | Наименование узлов деталей | Типы агрегатов: НЦСГ-Е-0.5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 12.5; 20; 25; 40; 60; 90; 120; 180; 240; 300; 500 |
|---|---|---|
| Материальное исполнение | ||
| 1 | Корпуса насоса | Сталь типа 09Г2С |
| 2 | Стойка муфты (Фонарь) | Сталь типа 09Г2С |
| 3 | Плита | Сталь типа 09Г2С |
| 5 | Центробежная ступень в сборе | Коррозионно-износостойкая сталь |
| 6 | Подшипники скольжения | SiC(Карбид кремния) |
| 7 | Опоры подшипников | Нержавеющая сталь |
| 8 | Межступенчатые и дистанционные втулки | Нержавеющая сталь |
| 9 | Вал | Нержавеющая сталь |
| 11 | Магнитная муфта | Сталь 09Г2С |
| Материал магнитов | SmCo(самарий-кобальт) | |
| 14 | Герметизирующий экран |
Нержавеющая сталь. Возможное исполнение: - оксидная керамика; - титановый сплав. |
| 16 | Уплотнения | Фторкаучуки |
| 17 | Ответные фланцы | Сталь типа 09Г2С |
| 18 | Фланцевые уплотнители |
ПМБ Возможное исполнение: - СНП; - нержавеющая сталь. |
В таблице указаны базовые исполнения агрегатов. По согласованию с Заказчиком возможны другие варианы материального исполнения агрегатов
Граница объёма поставки
Основной контур
Слив
Развоздушка
| № | Позиция по схеме | Контролируемый параметр | Тип датчика* | Выходной сигнал** | Выходной сигнал** | Требование к оснащению |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК1 | Температура герметизирующего экрана | Термопреобразователь сопротивления | НСХ Pt100, 4-20 мА, HART | Камера герметизирующего стакана. ООО «НТЭ» | Обязательно (для металлических стаканов) |
| 2 | ВК2, ВК3 | Температура подшипников электродвигателя | Термопреобразователь сопротивления | НСХ Pt100, 4-20 мА, HART | Корпус двигателя. Изготовитель двигателя/ ООО «НТЭ» | Рекомендовано |
| 3 | ВК4-ВК6 | Температура обмоток статора электродвигателя | РТС-термистор (3 шт., соединенные последовательно) | Сигнал по DIN 44082 | Встроены в обмотки двигателя. Изготовитель двигателя | Рекомендовано |
| Термопреобразователь сопротивления Pt100 | НСХ Pt100 | |||||
| 4 | SL1 | Наличие перекачиваемой среды в агрегате – «сухой ход» | Сигнализатор уровня жидкости | «сухой контакт» 4-20 мА, NAMUR | Напорный трубопровод. Заказчик | Обязательно |
| 5 | SL2 | Контроль целостности герметизирующего экрана | Сигнализатор уровня жидкости | «сухой контакт» 4-20 мА, NAMUR | Камера герметизирующего стакана. ООО «НТЭ» | Обязательно (для неметаллических экранов) |
| 6 | BP1, BP2 | Давление перекачиваемой среды | Датчик давления | 4-20 мА, HART | Всасывающий/ Напорный трубопровод. Заказчик | Рекомендовано |
| 7 | BV1, BV2 | Вибрация агрегата и электродвигателя | Датчик виброскорости | 4-20 мА | Корпус электродвигателя. ООО «НТЭ» | Рекомендовано |
| Корпус агрегата. ООО «НТЭ» |
*Выбор марки – стандартная комплектация либо по ТЗ (ОЛ) Заказчика.
**Тип выходного сигнала может быть изменен по согласованию с Заказчиком.
| Модель | Номинальный напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3 | Частота тока, Гц |
|---|---|---|---|---|
| НЦСГ-Е-25-300 | 300 | 11...37 | До 1200 | |
| НЦСГ-Е-25-400 | 400 | 18,5...37 | До 1200 | |
| НЦСГ-Е-25-500 | 500 | 18,5...37 | До 1200 | |
| НЦСГ-Е-25-600 | 600 | 18,5...37 | До 1200 | |
| НЦСГ-Е-25-700 | 700 | 18,5...30 | До 1200 | |
| НЦСГ-Е-25-800 | 800 | 18,5...37 | До 1200 | |
| НЦСГ-Е-25-1000 | 1000 | 22...37 | До 1200 | |
| НЦСГ-Е-25-1100 | 1100 | 22...45 | До 1200 | |
| НЦСГ-Е-25-1200 | 1200 | 18,5...37 | До 1200 | |
| НЦСГ-Е-25-1300 | 1300 | 18,5...45 | До 1200 | |
| НЦСГ-Е-25-1400 | 1400 | 18,5...45 | До 1200 | |
| НЦСГ-Е-25-1500 | 1500 | 22...45 | До 1200 | |
| НЦСГ-Е-25-1600 | 1600 | 22...45 | До 1100 | |
| НЦСГ-Е-25-1700 | 1700 | 22...45 | До 1100 | |
| НЦСГ-Е-25-1800 | 1800 | 30...45 | До 1000 |
Номер вашего обращения 1
Насосные агрегаты
Доп. оборудование
Номер вашего обращения 1
Номер вашего обращения 1
Номер вашего обращения 1