Подача номинальная, м³ /ч | 40 |
Диапазон подач, м3/ч | 25 - 55 |
Вязкость, сСт | не более 65 |
Напор номинальный, м | 30 |
Давление на выходе из агрегата, МПа | не более 22 |
Мощность электродвигателя, кВт | 4 - 15 |
Фланец (присоединение насосов) | DN 80 DN 100 |
Диапазон значений температур, °С | -60°С до +120°С |
Класс защиты | IP54, IP55, IP65, IP66 |
Плотность среды, кг/м^3 | до 1200 |
Масса агрегата, кг | 425 |
Конструкция | центробежный |
Защита от сухого хода | есть |
Вид исполнения | горизонтальный |
Обозначение | Назначение | Размеры | Давление |
---|---|---|---|
Н | Нагнетание | Ду26 | Ру2,5 |
К | Высасывание | Ду40 | Ру2,5 |
Л | Слив жидкости | Ду10 | Ру2,5 |
М | Возддушник | Ду10 | Ру2,5 |
Т | Установка датчика темпиратуры | М2-х1,5 |
Наименование | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | Е, мм | Плотность среды, кг/м3 | Вязкость среды, сСт | Двигатель | Масса агрегата, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЦСГ-Е-40-20-А-УХЛ2 | 655 | 736 | 1290 | 195 | 802 | 600 | 1 | АИМЛ 90L2, 3,0кВт | 300 |
1498 | 328 | 1200 | 65 | BA 132М2, 11,0кВт | 390 | ||||
НЦСГ-Е-40-30-А-УХЛ2 | 655 | 736 | 1290 | 245 | 802 | 600 | 1 | BA 100S2, 4,0кВт | 330 |
1498 | 328 | 1000 | BA 132М2, 11,0кВт | 390 | |||||
1534 | 360 | 1200 | 65 | BA 160S2, 15,0кВт | 425 | ||||
НЦСГ-Е-40-40-А-УХЛ2 | 737 | 818 | 1516 | 328 | 884 | 600 | 1 | BA 132S2, 7,5кВт | 405 |
1655 | 360 | 1200 | 65 | ВА 160М2,18,5кВт | 465 | ||||
НЦСГ-Е-40-60-А-УХЛ2 | 737 | 818 | 1516 | 328 | 884 | 600 | 1 | BA 132S2, 7,5кВт | 405 |
1655 | 360 | 1000 | ВА 160М2,18,5кВт | 465 | |||||
1767 | 320 | 1200 | 65 | BA 180М2, 30кВт | 500 | ||||
НЦСГ-Е-40-80-А-УХЛ2 | 819 | 900 | 1662 | 328 | 966 | 600 | 1 | BA 132М2, 11,0кВт | 435 |
1849 | 320 | 1200 | 65 | BA 180М2, 30кВт | 525 | ||||
НЦСГ-Е-40-100-А-УХЛ2 | 819 | 900 | 1698 | 360 | 966 | 600 | 1 | BA 160S2, 15,0кВт | 470 |
2054 | 390 | 1200 | 65 | BA 200М2, 37кВт | 670 | ||||
НЦСГ-Е-40-120-А-УХЛ2 | 901 | 982 | 1780 | 360 | 1048 | 600 | 1 | BA 160S2, 15,0кВт | 492 |
1931 | 320 | 1000 | BA 180М2, 30кВт | 548 | |||||
2136 | 390 | 1200 | 65 | BA 200М2, 37кВт | 692 | ||||
НЦСГ-Е-40-140-А-УХЛ2 | 901 | 982 | 1780 | 360 | 1048 | 600 | 1 | BA 160S2, 15,0кВт | 492 |
2156 | 390 | 1200 | 65 | BA 200L2, 45кВт | 715 | ||||
НЦСГ-Е-40-160-А-УХЛ2 | 983 | 1064 | 1902 | 360 | 1130 | 600 | 1 | ВА 160М2, 18,5кВт | 538 |
2238 | 390 | 1200 | 65 | BA 200L2, 45кВт | 738 | ||||
НЦСГ-Е-40-180-А-УХЛ2 | 983 | 1064 | 1939 | 305 | 1130 | 600 | 1 | BA 180S2, 22кВт | 555 |
2228 | 420 | 1200 | 65 | BA 225М2, 55кВ | 765 | ||||
НЦСГ-Е-40-200-А-УХЛ2 | 1065 | 1146 | 2021 | 305 | 1212 | 600 | 1 | BA 180S2, 22кВт | 578 |
2320 | 390 | 1000 | BA 200L2, 45кВт | 760 | |||||
2310 | 420 | 1200 | 65 | BA 225М2, 55кВт | 788 | ||||
НЦСГ-Е-40-220-А-УХЛ2 | 1147 | 1228 | 2177 | 320 | 1294 | 600 | 1 | BA 180М2, 30кВт | 620 |
2392 | 420 | 1200 | 65 | BA 225М2, 55кВт | 810 | ||||
НЦСГ-Е-40-250-А-УХЛ2 | 1147 | 1228 | 2177 | 320 | 1294 | 600 | 1 | BA 180М2, 30кВт | 620 |
2392 | 420 | 1100 | BA 225М2, 55кВт | 810 | |||||
НЦСГ-Е-40-300-А-УХЛ2 | 1229 | 1310 | 2464 | 390 | 1376 | 600 | 1 | BA 200М2, 37кВт | 788 |
420 | 9000 | BA 225М2, 55кВт | 830 |
Внимание!
Информация о конкретном агрегате выдается заказчику по запросу на основании технического задания — опросного листа. Бланк опросного листа размещен на нашем сайте.
Поз | Наименование узлов деталей | Типы агрегатов: НЦСГ-Е-0.5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 12.5; 20; 25; 40; 60; 90; 120; 180; 240; 300; 500 |
---|---|---|
Материальное исполнение | ||
1 | Корпуса насоса | Сталь типа 09Г2С |
2 | Стойка муфты (Фонарь) | Сталь типа 09Г2С |
3 | Плита | Сталь типа 09Г2С |
5 | Центробежная ступень в сборе | Коррозионно-износостойкая сталь |
6 | Подшипники скольжения | SiC(Карбид кремния) |
7 | Опоры подшипников | Нержавеющая сталь |
8 | Межступенчатые и дистанционные втулки | Нержавеющая сталь |
9 | Вал | Нержавеющая сталь |
11 | Магнитная муфта | Сталь 09Г2С |
Материал магнитов | SmCo(самарий-кобальт) | |
14 | Герметизирующий экран |
Нержавеющая сталь. Возможное исполнение: - оксидная керамика; - титановый сплав. |
16 | Уплотнения | Фторкаучуки |
17 | Ответные фланцы | Сталь типа 09Г2С |
18 | Фланцевые уплотнители |
ПМБ Возможное исполнение: - СНП; - нержавеющая сталь. |
В таблице указаны базовые исполнения агрегатов. По согласованию с Заказчиком возможны другие варианы материального исполнения агрегатов
№ | Позиция по схеме | Контролируемый параметр | Тип датчика* | Выходной сигнал** | Выходной сигнал** | Требование к оснащению |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВК1 | Температура герметизирующего экрана | Термопреобразователь сопротивления | НСХ Pt100, 4-20 мА, HART | Камера герметизирующего стакана. ООО «НТЭ» | Обязательно (для металлических стаканов) |
2 | ВК2, ВК3 | Температура подшипников электродвигателя | Термопреобразователь сопротивления | НСХ Pt100, 4-20 мА, HART | Корпус двигателя. Изготовитель двигателя/ ООО «НТЭ» | Рекомендовано |
3 | ВК4-ВК6 | Температура обмоток статора электродвигателя | РТС-термистор (3 шт., соединенные последовательно) | Сигнал по DIN 44082 | Встроены в обмотки двигателя. Изготовитель двигателя | Рекомендовано |
Термопреобразователь сопротивления Pt100 | НСХ Pt100 | |||||
4 | SL1 | Наличие перекачиваемой среды в агрегате – «сухой ход» | Сигнализатор уровня жидкости | «сухой контакт» 4-20 мА, NAMUR | Напорный трубопровод. Заказчик | Обязательно |
5 | SL2 | Контроль целостности герметизирующего экрана | Сигнализатор уровня жидкости | «сухой контакт» 4-20 мА, NAMUR | Камера герметизирующего стакана. ООО «НТЭ» | Обязательно (для неметаллических экранов) |
6 | BP1, BP2 | Давление перекачиваемой среды | Датчик давления | 4-20 мА, HART | Всасывающий/ Напорный трубопровод. Заказчик | Рекомендовано |
7 | BV1, BV2 | Вибрация агрегата и электродвигателя | Датчик виброскорости | 4-20 мА | Корпус электродвигателя. ООО «НТЭ» | Рекомендовано |
Корпус агрегата. ООО «НТЭ» |
*Выбор марки – стандартная комплектация либо по ТЗ (ОЛ) Заказчика.
**Тип выходного сигнала может быть изменен по согласованию с Заказчиком.
Модель | Номинальный напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3 | Частота тока, Гц |
---|---|---|---|---|
НЦСГ-Е-40-20 | 20 | 3...11 | До 1200 | |
НЦСГ-Е-40-40 | 40 | 5.5...18,5 | До 1200 | |
НЦСГ-Е-40-60 | 60 | 7.5...22 | До 1200 | |
НЦСГ-Е-40-80 | 80 | 11...30 | До 1200 | |
НЦСГ-Е-40-100 | 100 | 11...37 | До 1200 | |
НЦСГ-Е-40-120 | 120 | 15...37 | До 1200 | |
НЦСГ-Е-40-140 | 140 | 15...45 | До 1200 | |
НЦСГ-Е-40-160 | 160 | 18.5...45 | До 1200 | |
НЦСГ-Е-40-180 | 180 | 22...55 | До 1200 | |
НЦСГ-Е-40-200 | 200 | 22...55 | До 1200 | |
НЦСГ-Е-40-220 | 220 | 30...55 | До 1200 | |
НЦСГ-Е-40-250 | 250 | 30...55 | До 1100 | |
НЦСГ-Е-40-300 | 300 | 37...55 | До 900 |
Номер вашего обращения 1
Насосные агрегаты
Доп. оборудование
Номер вашего обращения 1
Номер вашего обращения 1
Номер вашего обращения 1